Festival Dates, 2010
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
| Sl. No | FESTIVAL | PLACE | DATES |
| 1 | PUNAKHA DRUBCHEN | PUNAKHA | FEB 18TH - FEB 22ND |
| 2 | PUNAKHA TSHECHU | PUNAKHA | FEB 23RD - FEB 25TH |
| 3 | CHORTEN KORA | TRASHIYANGTSE | FEB 28TH - MAR 15TH |
| 4 | GOMKORA | TRASHIGANG | MAR 23rd - MAR 25TH |
| 5 | PARO TSHECHU | PARO | MAR 26TH - MAR 30TH |
| 6 | CHUKHA TSHECHU | CHUKHA | MAR 28TH - MAR 30TH |
| 7 | URA TSHECHU | BUMTHANG | APRIL 24TH - APRIL 28TH |
| 8 | NIMALUNG TSHECHU | BUMTHANG | JUNE 19TH -JUNE 21ST |
| 9 | KURJEY TSHECHU | BUMTHANG | JUNE 21ST |
| 10 | THIMPHU DRUBCHEN | THIMPHU | SEPT 12TH - SEPT 16TH |
| 11 | WANGDI TSHECHU | WANGDUE PHODRANG | SEPT 15TH - SEPT 17TH |
| 12 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | BUMTHANG | SEPT 16TH - SEPT 18TH |
| 13 | THIMPHU TSHECHU | THIMPHU | SEPT 17TH - SEPT 19TH |
| 14 | TANGBI MANI | BUMTHANG | SEPT 22ND - SEPT 24TH |
| 15 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | BUMTHANG | OCT 22ND - OCT 26TH |
| 16 | PRAKHAR TSHECHU | BUMTHANG | OCT 23RD - OCT 25TH |
| 17 | MONGAR TSHECHU | MONGAR | NOV 13TH - NOV 16TH |
| 18 | PEMAGATSHEL TSHECHU | PEMAGATSHEL | NOV 13TH - NOV 16TH |
| 19 | TRASHIGANG TSHECHU | TRASHIGANG | NOV 14TH - NOV 17TH |
| 20 | NALAKHANG TSHECHU | BUMTHANG | NOV 21ST - NOV 23RD |
| 21 | TRONGSA TSHECHU | TRONGSA | DEC 15TH - DEC 17TH |
| 22 | LHUNTSE TSHECHU | LHUNTSE | DEC 15TH - DEC 17TH |










