Festival Dates, 2010
| Sl. No | FESTIVAL | PLACE | DATES |
| 1 | PUNAKHA DRUBCHEN | PUNAKHA | FEB 18TH - FEB 22ND |
| 2 | PUNAKHA TSHECHU | PUNAKHA | FEB 23RD - FEB 25TH |
| 3 | CHORTEN KORA | TRASHIYANGTSE | FEB 28TH - MAR 15TH |
| 4 | GOMKORA | TRASHIGANG | MAR 23rd - MAR 25TH |
| 5 | PARO TSHECHU | PARO | MAR 26TH - MAR 30TH |
| 6 | CHUKHA TSHECHU | CHUKHA | MAR 28TH - MAR 30TH |
| 7 | URA TSHECHU | BUMTHANG | APRIL 24TH - APRIL 28TH |
| 8 | NIMALUNG TSHECHU | BUMTHANG | JUNE 19TH -JUNE 21ST |
| 9 | KURJEY TSHECHU | BUMTHANG | JUNE 21ST |
| 10 | THIMPHU DRUBCHEN | THIMPHU | SEPT 12TH - SEPT 16TH |
| 11 | WANGDI TSHECHU | WANGDUE PHODRANG | SEPT 15TH - SEPT 17TH |
| 12 | TAMSHINGPHALA CHOEPA | BUMTHANG | SEPT 16TH - SEPT 18TH |
| 13 | THIMPHU TSHECHU | THIMPHU | SEPT 17TH - SEPT 19TH |
| 14 | TANGBI MANI | BUMTHANG | SEPT 22ND - SEPT 24TH |
| 15 | JAMBAY LHAKHANG DRUP | BUMTHANG | OCT 22ND - OCT 26TH |
| 16 | PRAKHAR TSHECHU | BUMTHANG | OCT 23RD - OCT 25TH |
| 17 | MONGAR TSHECHU | MONGAR | NOV 13TH - NOV 16TH |
| 18 | PEMAGATSHEL TSHECHU | PEMAGATSHEL | NOV 13TH - NOV 16TH |
| 19 | TRASHIGANG TSHECHU | TRASHIGANG | NOV 14TH - NOV 17TH |
| 20 | NALAKHANG TSHECHU | BUMTHANG | NOV 21ST - NOV 23RD |
| 21 | TRONGSA TSHECHU | TRONGSA | DEC 15TH - DEC 17TH |
| 22 | LHUNTSE TSHECHU | LHUNTSE | DEC 15TH - DEC 17TH |
Festival Dates for 2009
| Festivals | Place | Dates |
| Punakha Dromche and Tsechu | Punakha | March 1-8 |
| Chorten Kora | Trashi Yangtse | March 11 – 26 |
| Gom Kora | Trashigang | April 2-4 |
| Paro Tsechu | Paro | April 5-9 |
| Chhukha Tsechu | Chhukha | April 7-9 |
| Ura | Bumthang | May 5-9 |
| Nimalung | Bumthang | June 30 – July 2 |
| Kurjey Tsechu | Bumthang | July 2 |
| Wangdue Tsechu | Wangduephodrang | Sep. 26-28 |
| Tamshingphala Choepa | Bumthang | Sep. 27-29 |
| Thimphu Drupchen | Thimphu | Sep . 23-27 |
| Thimphu Tsechu | Thimphu | Sep 28-30 |
| Thangbi Mani | Bumthang | Oct. 3-5 |
| Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Nov. 2-6 |
| Prakhar Duchhoed | Bumthang | Nov. 3-5 |
| Mongar Tsechu | Mongar | Nov. 25-27 |
| Pemagatsel Tsechu | Pemagatsel | Nov 25-27 |
| Trashigang Tsechu | Trashigang | Nov 26-28 |
| Nalakhar Tsechu | Bumthang | Dec . 2-4 |
|
Trongsa Tsechu |
Trongsa |
Dec. 25-27 |
|
Lhuntse Tsechu |
Lhuntse |
Dec. 25-27 |
Festival dates for 2008
|
Sl. # |
FESTIVAL |
PLACE |
DATES |
|
1 |
PUNAKHA DROMCHE |
PUNAKHA |
FEB 11- FEB 15 |
|
2 |
CHORTEN KORA |
TRASHIYANGTSE |
FEB 21 – MAR 7 |
|
3 |
GOMKORA |
TRASHIGANG |
MAR 14 – MAR 16 |
|
4 |
PARO TSHECHU |
PARO |
MAR 17 –MAR 21 |
|
5 |
CHHUKHA TSHECHU |
CHHUKHA |
MAR 19 – MAR 21 |
|
6 |
URA YAKCHOE |
BUMTHANG |
APRIL 16 – APRIL 20 |
|
7 |
NIMALUNG TSHECHU |
BUMTHANG |
JUL 10 – JUL 12 |
|
8 |
KURJEY TSHECHU |
BUMTHANG |
JULY 12 |
|
9 |
THIMPHU DRUPCHEN |
THIMPHU |
OCT 4 – OCT 8 |
|
10 |
WANGDI TSHECHU |
WANGDI PHODRANG |
OCT 7 – OCT 9 |
|
11 |
THIMPHU TSHECHU |
THIMPHU |
OCT 9 – OCT 11 |
|
12 |
TAMSHINGPHALA CHOEPA |
BUMTHANG |
OCT 8 – OCT 10 |
|
13 |
TANGBI MANI |
BUMTHANG |
OCT 13 – OCT 15 |
|
14 |
JAMBAY LAKHANG DRUP |
BUMTHANG |
NOV 12 – NOV 16 |
|
15 |
PRAKHAR DUCHHOED |
BUMTHANG |
NOV 13 – NOV 15 |
|
16 |
MONGAR TSHECHU |
MONGAR |
DEC 4 – DEC 7 |
|
17 |
PEMAGATSEL TSHECHU |
PEMAGATSEL |
DEC 4 – DEC 7 |
|
18 |
TRASHIGANG TSHECHU |
TRASHIGANG |
DEC 5 – DEC 8 |
|
19 |
NALAKHAR TSHECHU |
BUMTHANG |
DEC 12 – DEC 14 |
|
20 |
TRONGSA TSHECHU |
TRONGSA |
JAN 5 – JAN 7 (2009) |
|
21 |
LHUNTSE TSHECHU |
LHUNTSE |
JAN 5 – JAN 7 (2009) |
Source: ABTO










