| Festivals | Place | Dates |
| Punakha Dromche and Tsechu | Punakha | March 1-8 |
| Chorten Kora | Trashi Yangtse | March 11 – 26 |
| Gom Kora | Trashigang | April 2-4 |
| Paro Tsechu | Paro | April 5-9 |
| Chhukha Tsechu | Chhukha | April 7-9 |
| Ura | Bumthang | May 5-9 |
| Nimalung | Bumthang | June 30 – July 2 |
| Kurjey Tsechu | Bumthang | July 2 |
| Wangdue Tsechu | Wangduephodrang | Sep. 26-28 |
| Tamshingphala Choepa | Bumthang | Sep. 27-29 |
| Thimphu Drupchen | Thimphu | Sep . 23-27 |
| Thimphu Tsechu | Thimphu | Sep 28-30 |
| Thangbi Mani | Bumthang | Oct. 3-5 |
| Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Nov. 2-6 |
| Prakhar Duchhoed | Bumthang | Nov. 3-5 |
| Mongar Tsechu | Mongar | Nov. 25-27 |
| Pemagatsel Tsechu | Pemagatsel | Nov 25-27 |
| Trashigang Tsechu | Trashigang | Nov 26-28 |
| Nalakhar Tsechu | Bumthang | Dec . 2-4 |
|
Trongsa Tsechu |
Trongsa |
Dec. 25-27 |
|
Lhuntse Tsechu |
Lhuntse |
Dec. 25-27 |